Mitgliedsbeiträge
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.04.2023 sind die Beiträge ab 1.1.2024 wie folgt festgelegt:
Aufnahmegebühr Erwachsene/r | 15 € |
Aufnahmegebühr Kind | 10 € |
Erwachsene/r ab 19.Lebensjahr (d.h. wenn im aktuellen Jahr 18 geworden, dann nächstes Jahr Erw. Beitrag) | 100€ |
Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit gleicher Wohnadresse | 150€ |
Kind | 60€ |
Schüler/in, Auszubildende/r, Student/in ab 18. Lebensjahr bis 25. Lebensjahr *) | 75€ |
Berufsrentner/in *) | 75€ |
Berufsrentnerpaar *) | 125€ |
Arbeitslos *) | 70€ |
Familie mit Kinder bis 3. Lebensjahr | 150€ |
Familie mit 1 Kind ( 4. -18. Lj ) | 180€ |
Familie mit 2 Kinder ( 4.-18. Lj ) | 210€ |
Familie mit ab 3 Kinder ( 4.-18. Lj ) | 240€ |
Alleinerziehender Elternteil mit Kinder bis 3. Lebensjahr | 100€ |
Alleinerziehender Elternteil mit Kinder ( 4.-18. Lj ) | 130€ |
Ehrenmitglied (beitragsfrei) | 0 € |
Mahngebühr oder Bearbeitungsgebühr wegen nachträglicher Änderung des Mitgliedsbeitrages | 10€ |
*) Nachweis erforderlich, sonst Beitrag als Erwachsene/r |